11 Ocak 2025 Cumartesi günü yapılan Mali Hizmetler Bölümü sınavı için başvuran, evraklarını zamanında teslim eden ve başvuru şartlarını taşıyarak sınava katılmaya hak kazanan 755 kişi sınava davet edilmiştir.
Yazılı sınav günü 452 aday sınava fiilen katılmıştır.
Sınav sonucunda 50 puan ortalamasını geçen 30 kişi bulunmaktadır. Aşağıda ad-soyad sıralamasına göre alfabetik olarak listelenen 30 aday kısa zaman içerisinde mülakata davet edilecektir.
NOT: Yayınlanan liste puan sıralamasını göstermez.
S.N | TC. KİMLİK NO | ADI SOYADI |
1 | 519*****636 | AYS********TAK |
2 | 428*****904 | BAH********MAN |
3 | 257*****630 | BER********EST |
4 | 163*****204 | BER********LAN |
5 | 119*****206 | CEM********URK |
6 | 289*****810 | DAM********TAŞ |
7 | 446*****700 | DİL********ROL |
8 | 162*****180 | FAT********ĞAN |
9 | 564*****142 | GÜR********MER |
10 | 249*****138 | HAN********NÜL |
11 | 427*****806 | İLA********LAN |
12 | 168*****546 | İSM********DIZ |
13 | 259*****190 | KÜB********TLU |
14 | 121*****626 | MEL********ÜCE |
15 | 513*****576 | MER********CİT |
16 | 515*****102 | MUS********ĞLU |
17 | 163*****926 | NEŞ********DIN |
18 | 378*****200 | NİL********LER |
19 | 402*****410 | NUR********RAL |
20 | 433*****852 | OLC********ARI |
21 | 162*****264 | REF********ÜK |
22 | 621*****586 | SEL********MAN |
23 | 213*****780 | SER********TUN |
24 | 196*****880 | SEV********EBİ |
25 | 139*****542 | SUL********ZER |
26 | 439*****242 | SÜM********EY |
27 | 600*****358 | ŞÖH********KÇI |
28 | 158*****290 | ŞÜK********TAŞ |
29 | 407*****956 | TUB********MUR |
30 | 276*****574 | YAS********UT |
Tüm katılan adaylara göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür ederiz.