İzmit Belediyesi için yayınlamış olduğumuz Silahlı Erkek Özel Güvenlik Görevlisi ilanımıza istinaden, yapmış olduğumuz yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alarak mülakata katılmaya hak kazananların isimleri aşağıdaki gibidir;
NOT: Aşağıdaki listede aday isimleri alfabetik sıraya uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu liste yazılı sınavda alınan puan sıralamasını göstermemektedir.
S.N | T.C. NO | ADI SOYADI |
1 | 201*****850 | ABD***********ALI |
2 | 124*****246 | ALP***OSE |
3 | 551*****278 | ARD***MAN |
4 | 441*****518 | AYH*******TAŞ |
5 | 310*****410 | BER****DUR |
6 | 147*****814 | BER*******BAY |
7 | 206*****586 | CİH******DIN |
8 | 526*****196 | ÇAĞ**********GÜL |
9 | 169*****612 | EMİ**********ENT |
10 | 240*****664 | EMR*******RIM |
11 | 445*****666 | EMR**ZER |
12 | 453*****794 | EMR*********MAZ |
13 | 416*****000 | ERE****SEL |
14 | 588*****114 | ERS****SOY |
15 | 193*****110 | ERS****HİN |
16 | 442*****694 | FAT****NIŞ |
17 | 446*****746 | FUR******URT |
18 | 513*****628 | GÖK******TAL |
19 | 147*****178 | GÜV****LIÇ |
20 | 326*****720 | HAK****TAŞ |
21 | 510*****628 | HAK***TAY |
22 | 196*****126 | HAK************ĞLU |
23 | 496*****498 | HAS******RCİ |
24 | 558*****352 | HAS****NCA |
25 | 152*****514 | HAS***SLU |
26 | 425*****656 | HÜS*****ĞUZ |
27 | 474*****314 | HÜS**************KİN |
28 | 124*****114 | HÜS*******RAĞ |
29 | 618*****948 | İSM*********RIK |
30 | 307*****990 | KAM*****MEN |
31 | 503*****114 | LÜT******GÜR |
32 | 180*****670 | MAH********TOZ |
33 | 293*****818 | MUH********KAN |
34 | 177*****726 | MUR****TİN |
35 | 588*****850 | MUS***********DAK |
36 | 142*****958 | MUS**************RAK |
37 | 338*****902 | NAC****LAY |
38 | 533*****090 | ONU*******NİZ |
39 | 304*****758 | ONU***KUŞ |
40 | 264*****874 | SAF***LAN |
41 | 603*****258 | SUA****MEN |
42 | 616*****980 | TUG*******GİR |
43 | 169*****968 | UĞU*****MLİ |
44 | 227*****682 | UMU*********DAŞ |
45 | 306*****878 | YAK****TIR |
46 | 321*****856 | YUS****TİN |
Tüm katılan adaylara göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür ederiz.