İzmit Belediyesi için yayınlamış olduğumuz Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyen) ilanımıza istinaden, yapılan yazılı sınavdan 85 puan ve üzeri puan alarak mülakata girmeye hak kazanan isimler aşağıdaki gibidir;
NOT: Aşağıdaki listede aday isimleri alfabetik sıraya uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu liste yazılı sınavda alınan puan sıralamasını göstermemektedir.
S.N | T.C. NO | ADI SOYADI |
1 | 501******14 | As** Şan** Be*** |
2 | 458******36 | Ay** N** Fid** |
3 | 388******24 | Ay** Parm***** |
4 | 173******10 | Ayş**** US** AYD**** |
5 | 290******90 | Be*** Ka** |
6 | 360******38 | Bet** Ar** |
7 | 100******98 | Bey** N** To*** |
8 | 553******86 | Bey** Uzu**** |
9 | 150******58 | Bü*** ŞA*** DÜ**** |
10 | 478******86 | Der** Mer*** Ak***** |
11 | 592******88 | di*** av** |
12 | 391******84 | Duy** Tın*** uç** |
13 | 499******12 | E** Altı**** |
14 | 520******54 | Es** Gü*** |
15 | 115******88 | Es** Tü** |
16 | 124******24 | Fat** Sar**** |
17 | 404******84 | Fey** Şi**** |
18 | 115******54 | Feyz**** Cü** |
19 | 229******74 | Hat*** af** So** |
20 | 222******88 | Hİ*** KATI**** DE*** |
21 | 567******30 | İla*** To*** |
22 | 252******40 | İLA*** HACIM********* |
23 | 458******96 | İR** DU**** |
24 | 181******78 | İr** Ger** |
25 | 330******18 | ir** n** çan*** |
26 | 119******12 | İr** Sol*** Ay*** |
27 | 345******04 | Kum*** Şa*** |
28 | 142******44 | RA*** MAV***** |
29 | 161******38 | SAL*** Ku** |
30 | 218******64 | Se** n** Büt**** |
31 | 131******72 | Sid** Ak**** |
32 | 194******98 | S* TEZ** SAR***** |
33 | 451******12 | Su** Al*** |
34 | 144******14 | Şe**** Öy** De*** |
35 | 158******58 | şey** ca*** Cer**** |
36 | 185******18 | TU*** KAH***** |
37 | 157******08 | Yar** Doğ** |
38 | 215******96 | Zey*** D** Kıl*** |
39 | 180******20 | Zey*** Al*** |
40 | 109******34 | Zey*** Zül** Yıl*** |
41 | 260******36 | Zül** Hası***** |
Tüm katılan adaylara göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür ederiz.