İzmit Belediyesi için yayınlamış olduğumuz Ağır Vasıta Şoförü ilanımıza istinaden, yapılan uygulama sınavı ve mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan isim aşağıdaki gibidir;
NOT: Aşağıdaki listede aday isimleri alfabetik sıraya uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu liste uygulama sınavı ve mülakatta alınan puan sıralamasını göstermemektedir.
S.N | T.C | AD SOYAD |
1 | 287******38 | Abd***** ÇİM**** |
2 | 224******20 | A** A*** HI*** |
3 | 272******40 | Arm**** ÇAL** |
4 | 199******66 | Bah***** PEH***** |
5 | 346******70 | Efe*** DUM** |
6 | 273******88 | En** DE*** |
7 | 424******94 | Fat** ER*** |
8 | 703******34 | Gür*** ZEN*** |
9 | 203******72 | Har** KOÇ**** |
10 | 400******28 | Hüs**** ÖZA**** |
11 | 348******46 | Kam** YEŞ***** |
12 | 418******50 | Meh*** AKS* |
13 | 455******90 | Meh*** KEL** |
14 | 310******40 | Muh***** BUD** |
15 | 270******12 | Nur***** ES** |
16 | 214******76 | Onu**** PEH***** |
17 | 222******10 | Öm** ALP***** |
18 | 102******74 | Ram**** GÜL***** |
19 | 419******32 | Tun*** KIR**** |
20 | 513******26 | Ul** KO***** |
21 | 279******30 | Vol*** DO*** |
22 | 126******86 | Yaş** YIL******* |
Tüm katılan adaylara göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür ederiz.