DOĞU KIŞLA CUMARTESİ PAZARI SÜRELİ ESNAF İLANI

22 Şubat 2024
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

01 Şubat 2024 ve 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Belediyemiz internet sitesinde, yerel gazetede ve ilan panosunda İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla bölgesinde 542 ada 188 parsel üzerinde bulunan Perşembe günleri kurulan Doğu Kışla Kapalı Perşembe pazarında 27 adet Pazar yeri ve Cumartesi günleri kurulmakta olan Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazar alanında da 172 Adet pazar yerinin süresiz olarak tahsis edilmesi için ilan yapılmıştır.

İlan sonucunda Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı 27 Pazar yeri için ilana çıkılmış, komisyon tarafından incelenen 26 kişinin müracaatları uygun bulunmuş olup, 1 Pazar yeri için müracaat yapılmamıştır. Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazarı 172 Pazar yeri için ilana çıkılmış, komisyon tarafından 156 kişinin müracaatları incelenmiş, 149 müracaat uygun bulunmuş olup, 7 müracaatın ilan şartlarını taşımadığından uygun bulunmamış ve 16 Pazar yeri için müracaat yapılmamıştır. Mevzuat hükümleri doğrultusunda 25.01.2024 tarih ve 85 sayılı Belediye Meclis Kararı ile belirlenen tahsis ücretlerini ilan edilecek tarihler arasında yatıranların tahsis işlemleri yapılacaktır.

Pazarın Adı                               : Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazarı

Pazar Yerinin Kurulduğu Yer  : Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kapalı Pazar Alanı

Pazarcı Yeri                              : 172 Adet

İtiraz Tarihleri                           : 22 Şubat – 1 Mart 2024 Saat 17:30

İtiraz Yeri                                   : İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Amirliği (Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza B Blok 2.kat İzmit / KOCAELİ)

DOĞU KIŞLA CUMARTESİ PAZARI
SIRA SİCİL AD SOYAD YER NO SATIŞ M2 AÇIKLAMA
1 63841 ABDULLAH ŞEKER 23*7 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMAMIŞTIR
2 188350 ABDURRAHMAN YEŞİLTAŞ 19*10 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
3 324737 AHMET AYYILDIZ 60*3 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
4 143222 AHMET ÖZTÜRK 34*6 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
5 323490 AHMET SAKÇAK 20*3 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
6 140000 AHMET SARIYER 20*2 TUHAFİYE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
7 249902 AHU DOĞRUEL 23*12 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
8 265371 AKİF ÇAĞMAN 22*1 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
9 270196 ALAATTİN ÖRKMEZ 29*19 ÜRETİCİ 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
10 270196 ALAATTİN ÖRKMEZ 29*20 ÜRETİCİ 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
11 251219 ALİ BALKAN 34*1 TUHAFİYE 12 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
12 312358 ALİ DOĞAN 41*13 SEBZE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
13 250446 ALİ ERDOĞAN 22*6 TUHAFİYE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
14 186731 ALİ KOÇ 21*9 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
15     29*18 ÜRETİCİ 1,2 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
16 163900 ASLAN TÜRK 75*1 TEMEL GIDA 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
17 163900 ASLAN TÜRK 75*2 TEMEL GIDA 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
18 186790 AYHAN SEVİM 22*2 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
19 250117 AYNUR ÖNCÜ 23*10 TUHAFİYE 4,2 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
20 255549 AYŞE ERSİN 41*3 SEBZE 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
21 44896 BAYRAM KÜTÜK 17*12 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
22 356790 AHMET POLAT 21*6 TUHAFİYE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
23 163770 BEDRETTİN AYDIN 37*9 SEBZE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
24 186733 BEHÇET KANDEMİR 21*14 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
25 78556 BEKİR TURAN 37*3 SEBZE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
26 7310 BİLAL NAVRUZ 36*6 ZÜCACİYE 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
27 186749 BURHANETTİN SEVGİ 23*6 TUHAFİYE 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
28 186980 CELAL ARGUN 23*3 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
29     29*13 SEBZE 2,4 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
30 274770 CEVDET ADIYAMAN 18*9 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMAMIŞTIR
31 374331 FATMA KOÇ 19*3 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
32 170473 ÇETİN SALHAN 23*1 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
33 264779 DERVİŞ KOÇ 19*2 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
34 250483 DERVİŞ KOÇ 21*8 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
35 251411 DOĞAN DOĞAN 29*8 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
36 108976 DURSUN KANIK 12*3 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
37     23*11 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
38 96728 ERCAN MERMER 35*5 ZÜCACİYE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
39 328463 ERKAN TEZER 34*2 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
40 326849 EROL CAN 12*7 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
41 39563 EŞREF DUDU 38*10 SEBZE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
42 165830 FAHRETTİN ÖZLÜ 18*10 TUHAFİYE 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
43 116425 FAHRİ AKBABA 22*4 TUHAFİYE 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
44 270402 FAHRİYE SATAN 17*9 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
45 83566 FASİH KAYA 38*11 SEBZE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
46 85832 FATİH ÖZTÜRK 12*6 TUHAFİYE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
47 262669 FATİH ŞEN 22*3 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
48 262669 FATİH ŞEN 8*7 TUHAFİYE 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
49 334050 ZÜLFİYE BELEN 22*8 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMAMIŞTIR
50 286393 FATMA GÜNEY 23*2 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
51 171460 FATMA KESKİN 43*3 SEBZE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMAMIŞTIR
52 109043 FEHMİ AZER 19*12 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
53 262972 FİKRET İŞLEYEN 22*9 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
54 187362 GARİP PEKCAN 17*3 TUHAFİYE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
55 77504 GÖKHAN TABAK 22*10 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
56     22*12 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
57 130257 GÜNER SİPAHİ 19*13 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
58 130257 GÜNER SİPAHİ 22*13 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
59 326902 HACER YALÇIN 33*14 ÜRETİCİ 1,2 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
60 67822 HALUK TARIK UYSAL 18*10 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
61 326716 HARUN CAN 18*12 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
62 371964 TURGUT ÖVEZ 73*14 TEMEL GIDA 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
63 374453 CEM TURCAN 21*5 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
64     76*6 TUHAFİYE 3,6 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
65 71975 HATİCE KİRAZOĞLU 33*15 SEBZE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
66 263001 HAYRİ BÜYÜKÖZSOY 65*2 PEYNİR/ZEYTİN 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
67 250942 HAYRİYE GÜNDOĞAR 21*1 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
68 250601 HÜLYA CAN 21*12 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
69 186794 RIFAT ALTUN 21*2 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
70 186799 İBRAHİM BELEN 20*5 TUHAFİYE 9,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
71 326841 İBRAHİM GÜLASLAN 33*13 ÜRETİCİ 1,2 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
72     19*11 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
73 163771 İBRAHİM SİVRİ 36*3 HIRDAVAT 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMAMIŞTIR
74 251326 İBRAHİM ŞAHİN 64*2 PEYNİR/ZEYTİN 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
75 43283 İBRAHİM ŞAHİN 77*2 TEMEL GIDA 4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
76 231863 İBRAHİM TANRIVERDİ 20*1 TUHAFİYE 9 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
77     29*5 SEBZE 2,4 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
78   ÖZKAN DALKILIÇ 18*4 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
79 186733 BEHÇET KANDEMİR 21*13 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
80 288274 HANDAN SARIÇİÇEK 21*10 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
81 326990 KADER KÖKDEMİR 41*2 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
82 154489 MAHMUT ACAR 33*10 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
83 186718 MAHMUT DEMİRCAN 20*9 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
84 175186 MEHMET ALİ ASLAN 53*5 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
85 67209 MEHMET ÇİÇEK 78*13 ÜRETİCİ 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
86 250520 MEHMET ÇOPUR 23*13 TUHAFİYE 8,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
87 323365 MEHMET ERSOY 20*6 TUHAFİYE 10,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
88 323860 MEHMET ESEN 21*10 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
89     19*4 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
90 46152 MEHMET MEHDİ DOĞAN 24*1 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
91 171818 MEHMET SAVAŞ 20*4 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
92     33*8 ÜRETİCİ 2,4 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
93 23754 MEHMET SIDDIK ŞEKER 2*2 TUHAFİYE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
94 263550 MELEHAT ODABAŞ 8*3 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
95 265945 MERYAM SÜLÜN 21*3 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
96 339596 MESUT YILDIZ 15*8 TUHAFİYE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
97     41*1 SEBZE 4,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
98     34*11 ÜRETİCİ 1,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
99 267425 MUHAMMET RIZA YOLCU 20*8 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
100 291357 MUHARREM CEYLAN 4*8 TUHAFİYE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
101 229675 MURAT ARGUN 35*11 OYUNCAK 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
102 229675 MURAT ARGUN 35*9 OYUNCAK 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
103 250815 MURAT DOĞAN 40*8 SEBZE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
104     23*8 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
105 251084 MUSA KOÇ 33*6 SEBZE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
106 262707 MUSTAFA GÜLOĞLU 20*11 TUHAFİYE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMAMIŞTIR
107 146511 MUSTAFA KORKUT 60*5 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
108     18*2 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
109 259423 NAGİHAN ÖZTAŞ 29*14 ÜRETCİ 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
110 123591 NAİL KILIÇASLAN 15*7 TUHAFİYE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
111 326673 NERİMAN PALA 36*7 ZÜCACİYE 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
112 326706 NİHAT AKSOY 34*10 ÜRETİCİ 1,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
113 122301 NURTEN DURGUT 18*9 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
114 161830 OKTAY GEZMEZ 18*8 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
115 170480 OLCAY ARAZ 22*11 TUHAFİYE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
116 170946 ORHAN ZEYDAL 19*9 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
117 250570 OSMAN KOÇ 17*1 TUHAFİYE 7,2 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
118 81274 OSMAN YALÇINSOY 61*2 BALIK SATIŞI 8,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
119 47513 RAMAZAN KALE 1*2 TUHAFİYE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
120 47513 RAMAZAN KALE 18*7 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
121 76614 RAMAZAN KUMSAR 78-3*4 SİMİT 1,2+1,2 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
122 326967 RECEP ÖZMENEK 34*7 ÜRETİCİ 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
123 174726 RIFAT ALİ SOYDAN 42*7 SEBZE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
124 186794 RIFAT ALTUN 10*10 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
125 323880 RUFAT YEŞİLTAŞ 22*7 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
126 323880 RUFAT YEŞİLTAŞ 22*14 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
127 251145 SABAHATTİN ASLAN 29*10 SEBZE 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
128 121159 SABAHATTİN DAMAR 64*1 PEYNİR/ZEYTİN 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
129 171367 SAİM ÖZGÜLER 17*4 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
130 171367 SAİM ÖZGÜLER 17*11 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
131 264158 SAİM YAKIŞAN 22*3 TUHAFİYE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
132     29*15 ÜRETİCİ 2,4 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
133 123573 SALİH KILIÇ 2*1 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
134 186873 SANCAR KOLDAN 14*1 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
135 171735 SEBİLE ÜSTÜN 17*5 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
136 22666 SEDAT ERİŞKEN 68*2 KARAVAN 9,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
137 185383 SEDAT YEŞİLTAŞ 18*11 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
138 255695 SEMİHA ŞEVİK 17*6 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
139 255695 SEMİHA ŞEVİK 23*5 TUHAFİYE 1,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
140 271073 SEMRA UÇAR 23*9 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
141 186737 SERKAN AVCI 36*8 ZÜCACİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
142 262994 SEVİLAY SEVİMLİ 23*4 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
143 84134 SEYFETTİN ÇAMLI 14*2 TUHAFİYE 3 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
144 170527 SEZAYİ ÇAMLI 18*6 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
145 326963 SITKI ŞAHİN 36*9 ZÜCACİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
146 121466 SULTANE SİYAHKOÇ 30*1 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
147 21077 SÜLEYMAN ALTUNIŞIK 52*6 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
148 146349 SÜLEYMAN UÇAR 35*1 TUHAFİYE 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
149 146349 SÜLEYMAN UÇAR 35*2 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
150 5326 ŞAKİR MUĞUÇ 21*4 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
151 5326 ŞAKİR MUĞUÇ 4*7 TUHAFİYE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
152 254471 ŞEHMUS ACAR 29*9 SEBZE 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
153 76861 ŞEHMUS AKDOĞAN 37*8 SEBZE 3,6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
154 171723 ŞÜKRÜ KOÇ 36*10 ZÜCACİYE 6 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
155 124769 TACETTİN SUAT 29*16 ÜRETİCİ 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
156 171830 TAHİR FAZLI 35*10 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
157 262971 TAHSİN DURMUŞ 21*7 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
158     20*7 TUHAFİYE 1,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
159     10*5 TUHAFİYE 1,8 BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR
160 264338 RAMAZAN KOÇ 19*5 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
161 264338 RAMAZAN KOÇ 19*6 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
162 170517 AVNİ ÖZCAN 34*6 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
163 222410 UĞUR ÇELİK 32*3 SEBZE 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
164 172019 VEDAT FİDAN 34*5 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
165 326814 VEYSİ YALÇIN 40*9 SEBZE 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
166 143769 YAŞAR VAROL 68*5 KARAVAN 7,2 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
167 326966 YILMAZ KARDAŞ 34*8 ÜRETİCİ 2,4 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
168 365454 MUHAMMED ÇETİN 77*3 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMAMIŞTIR
169 144007 MUSTAFA BEKTUR 34*12 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
170 144007 MUSTAFA BEKTUR 34*13 TUHAFİYE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
171 270161 ZEKİYE TUFAN 35*12 HIRDAVAT 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR
172 171725 ZİVER YALÇIN 52*7 SEBZE 4,8 BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR