İzmit Belediyesi için yayınlamış olduğumuz Mimar ilanımıza istinaden, yapmış olduğumuz yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan alarak mülakata katılmaya hak kazananların isimleri aşağıdaki gibidir;
NOT: Aşağıdaki listede aday isimleri alfabetik sıraya uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu liste yazılı sınavda alınan puan sıralamasını göstermemektedir.
| S.N | T.C. NO | ADI SOYADI |
| 1 | 398*****012 | ADİ*******YLA |
| 2 | 376*****848 | ALİ*********CAN |
| 3 | 434*****518 | AYŞ*******NSU |
| 4 | 184*****676 | BEY*********ĞLU |
| 5 | 202*****442 | BUR*****ÜRK |
| 6 | 151*****854 | BUS*İLİ |
| 7 | 641*****500 | DUY*********KCİ |
| 8 | 363*****882 | ECE**LCI |
| 9 | 173*****162 | ELİ*******ĞLU |
| 10 | 410*****488 | EMİ***********GUN |
| 11 | 209*****970 | İLA******MAZ |
| 12 | 103*****490 | İRE********ÜRK |
| 13 | 401*****186 | MEH*************RIM |
| 14 | 135*****012 | MUH***********LAK |
| 15 | 141*****864 | MUS*********NAR |
| 16 | 201*****732 | NİL***********GUT |
| 17 | 375*****082 | ONU**AYA |
| 18 | 271*****072 | ÖME*********GAL |
| 19 | 459*****718 | PIN****YUZ |
| 20 | 165*****412 | RAS****LIÇ |
| 21 | 310*****498 | SEM******ÇAK |
| 22 | 125*****296 | SUD*****MİR |
| 23 | 437*****360 | ŞUL*******ACI |
| 24 | 118*****208 | TUĞ******DAĞ |
| 25 | 216*****938 | YUN*******LIÇ |
| 26 | 229*****984 | ZEY******MAN |
| 27 | 3618*****298 | ZEY************KIN |
Tüm katılan adaylara göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür ederiz.



