Mali Hizmetler Personeli mülakatına katılıp puan sıralamasına göre ilk 9 a giren isimler aşağıda belirtilmiştir.
KVKK gereğince sınav puanları liste halinde açıklanmayacaktır.
İsim listesi aşağıdaki gibidir;
| S.N | AD SOYAD |
| 1 | AHMET ATIF CESAR |
| 2 | MERVE OZER |
| 3 | KÜBRA KOÇ |
| 4 | NESRİN YILDIZ ÖZER |
| 5 | ELİF DELİHASANOĞLU |
| 6 | BARAN ILGIN KALE |
| 7 | OSMAN AVCI |
| 8 | BİRCE ÖZBAY |
| 9 | GÜLEÇ ERTURAN |
Tüm katılan adaylara göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür ederiz.



