İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla bölgesinde 542 Ada 188 parsel üzerinde haftanın Perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı’nda 26 adet pazar yeri ve aynı noktada haftanın Cumartesi günleri kurulan Cumartesi Pazarı alanında 149 adet pazar yerinin ve diğer pazar yerlerinde 19 adet süresiz tahsis edilmek üzere alınan müracaatların tam listesi ve komisyon değerlendirmesi 22.02.2024 tarihli ilan metninde yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
İlan listede başvurusu uygun bulunan kişilerin Pazar yeri tahsis işlemlerini tamamlamak üzere 11 Mart ve 15 Mart 2024 tarihleri arasında İzmit belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Amirliğine şahsen müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru Yeri : Ömerağa Mahallesi İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belsa Plaza B Blok 2.kat Pazar Amirliği
Başvuru Tarihleri: 11 Mart 2024 Saat:08:30 – 15 Mart 2024 Saat: 17:30
NOT: Yapılacak kontroller sonucunda başvuru evraklarında uygunsuzluk tespit edilen üretici ve pazarcıların tahsis işlemleri yapılmayacaktır.
DOĞU KIŞLA CUMARTESİ PAZARI | ||||||
SIRA | SİCİL | AD SOYAD | YER NO | SATIŞ | M2 | AÇIKLAMA |
1 | 188350 | ABDURRAHMAN YEŞİLTAŞ | 19*10 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
2 | 324737 | AHMET AYYILDIZ | 60*3 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
3 | 143222 | AHMET ÖZTÜRK | 34*6 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
4 | 323490 | AHMET SAKÇAK | 20*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
5 | 140000 | AHMET SARIYER | 20*2 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
6 | 249902 | AHU DOĞRUEL | 23*12 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
7 | 265371 | AKİF ÇAĞMAN | 22*1 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
8 | 270196 | ALAATTİN ÖRKMEZ | 29*19 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
9 | 270196 | ALAATTİN ÖRKMEZ | 29*20 | ÜRETİCİ | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
10 | 251219 | ALİ BALKAN | 34*1 | TUHAFİYE | 12 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
11 | 312358 | ALİ DOĞAN | 41*13 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
12 | 250446 | ALİ ERDOĞAN | 22*6 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
13 | 186731 | ALİ KOÇ | 21*9 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
14 | 163900 | ASLAN TÜRK | 75*1 | TEMEL GIDA | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
15 | 163900 | ASLAN TÜRK | 75*2 | TEMEL GIDA | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
16 | 186790 | AYHAN SEVİM | 22*2 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
17 | 250117 | AYNUR ÖNCÜ | 23*10 | TUHAFİYE | 4,2 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
18 | 255549 | AYŞE ERSİN | 41*3 | SEBZE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
19 | 44896 | BAYRAM KÜTÜK | 17*12 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
20 | 356790 | AHMET POLAT | 21*6 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
21 | 163770 | BEDRETTİN AYDIN | 37*9 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
22 | 186733 | BEHÇET KANDEMİR | 21*14 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
23 | 78556 | BEKİR TURAN | 37*3 | SEBZE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
24 | 7310 | BİLAL NAVRUZ | 36*6 | ZÜCACİYE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
25 | 186749 | BURHANETTİN SEVGİ | 23*6 | TUHAFİYE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
26 | 186980 | CELAL ARGUN | 23*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
27 | 374331 | FATMA KOÇ | 19*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
28 | 170473 | ÇETİN SALHAN | 23*1 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
29 | 264779 | DERVİŞ KOÇ | 19*2 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
30 | 250483 | DERVİŞ KOÇ | 21*8 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
31 | 251411 | DOĞAN DOĞAN | 29*8 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
32 | 108976 | DURSUN KANIK | 12*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
33 | 96728 | ERCAN MERMER | 35*5 | ZÜCACİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
34 | 328463 | ERKAN TEZER | 34*2 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
35 | 326849 | EROL CAN | 12*7 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
36 | 39563 | EŞREF DUDU | 38*10 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
37 | 165830 | FAHRETTİN ÖZLÜ | 18*10 | TUHAFİYE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
38 | 116425 | FAHRİ AKBABA | 22*4 | TUHAFİYE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
39 | 270402 | FAHRİYE SATAN | 17*9 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
40 | 83566 | FASİH KAYA | 38*11 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
41 | 85832 | FATİH ÖZTÜRK | 12*6 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
42 | 262669 | FATİH ŞEN | 22*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
43 | 262669 | FATİH ŞEN | 8*7 | TUHAFİYE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
44 | 286393 | FATMA GÜNEY | 23*2 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
45 | 109043 | FEHMİ AZER | 19*12 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
46 | 262972 | FİKRET İŞLEYEN | 22*9 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
47 | 187362 | GARİP PEKCAN | 17*3 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
48 | 77504 | GÖKHAN TABAK | 22*10 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
49 | 130257 | GÜNER SİPAHİ | 19*13 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
50 | 130257 | GÜNER SİPAHİ | 22*13 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
51 | 326902 | HACER YALÇIN | 33*14 | ÜRETİCİ | 1,2 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
52 | 67822 | HALUK TARIK UYSAL | 18*10 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
53 | 326716 | HARUN CAN | 18*12 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
54 | 371964 | TURGUT ÖVEZ | 73*14 | TEMEL GIDA | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
55 | 374453 | CEM TURCAN | 21*5 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
56 | 71975 | HATİCE KİRAZOĞLU | 33*15 | SEBZE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
57 | 263001 | HAYRİ BÜYÜKÖZSOY | 65*2 | PEYNİR/ZEYTİN | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
58 | 250942 | HAYRİYE GÜNDOĞAR | 21*1 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
59 | 250601 | HÜLYA CAN | 21*12 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
60 | 186794 | RIFAT ALTUN | 21*2 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
61 | 186799 | İBRAHİM BELEN | 20*5 | TUHAFİYE | 9,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
62 | 326841 | İBRAHİM GÜLASLAN | 33*13 | ÜRETİCİ | 1,2 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
63 | 251326 | İBRAHİM ŞAHİN | 64*2 | PEYNİR/ZEYTİN | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
64 | 43283 | İBRAHİM ŞAHİN | 77*2 | TEMEL GIDA | 4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
65 | 231863 | İBRAHİM TANRIVERDİ | 20*1 | TUHAFİYE | 9 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
66 | ÖZKAN DALKILIÇ | 18*4 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR | |
67 | 186733 | BEHÇET KANDEMİR | 21*13 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
68 | 288274 | HANDAN SARIÇİÇEK | 20*10 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
69 | 326990 | KADER KÖKDEMİR | 41*2 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
70 | 154489 | MAHMUT ACAR | 33*10 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
71 | 186718 | MAHMUT DEMİRCAN | 20*9 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
72 | 175186 | MEHMET ALİ ASLAN | 53*5 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
73 | 67209 | MEHMET ÇİÇEK | 78*13 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
74 | 250520 | MEHMET ÇOPUR | 23*13 | TUHAFİYE | 8,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
75 | 323365 | MEHMET ERSOY | 20*6 | TUHAFİYE | 10,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
76 | 323860 | MEHMET ESEN | 21*11 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
77 | 46152 | MEHMET MEHDİ DOĞAN | 24*1 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
78 | 171818 | MEHMET SAVAŞ | 20*4 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
79 | 23754 | MEHMET SIDDIK ŞEKER | 2*2 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
80 | 263550 | MELEHAT ODABAŞ | 8*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
81 | 265945 | MERYAM SÜLÜN | 21*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
82 | 339596 | MESUT YILDIZ | 15*8 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
83 | 267425 | MUHAMMET RIZA YOLCU | 20*8 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
84 | 291357 | MUHARREM CEYLAN | 4*8 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
85 | 229675 | MURAT ARGUN | 35*11 | OYUNCAK | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
86 | 229675 | MURAT ARGUN | 35*9 | OYUNCAK | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
87 | 250815 | MURAT DOĞAN | 40*8 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
88 | 251084 | MUSA KOÇ | 33*6 | SEBZE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
89 | 146511 | MUSTAFA KORKUT | 60*5 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
90 | 259423 | NAGİHAN ÖZTAŞ | 29*14 | ÜRETCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
91 | 123591 | NAİL KILIÇASLAN | 15*7 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
92 | 326673 | NERİMAN PALA | 36*7 | ZÜCACİYE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
93 | 326706 | NİHAT AKSOY | 34*10 | ÜRETİCİ | 1,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
94 | 122301 | NURTEN DURGUT | 18*9 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
95 | 161830 | OKTAY GEZMEZ | 18*8 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
96 | 170480 | OLCAY ARAZ | 22*11 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
97 | 170946 | ORHAN ZEYDAL | 19*9 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
98 | 250570 | OSMAN KOÇ | 17*1 | TUHAFİYE | 7,2 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
99 | 81274 | OSMAN YALÇINSOY | 61*2 | BALIK SATIŞI | 8,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
100 | 47513 | RAMAZAN KALE | 1*2 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
101 | 47513 | RAMAZAN KALE | 18*7 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
102 | 76614 | RAMAZAN KUMSAR | 78-3*4 | SİMİT | 1,2+1,2 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
103 | 326967 | RECEP ÖZMENEK | 34*7 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
104 | 174726 | RIFAT ALİ SOYDAN | 42*7 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
105 | 186794 | RIFAT ALTUN | 10*10 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
106 | 323880 | RUFAT YEŞİLTAŞ | 22*7 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
107 | 323880 | RUFAT YEŞİLTAŞ | 22*14 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
108 | 251145 | SABAHATTİN ASLAN | 29*10 | SEBZE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
109 | 121159 | SABAHATTİN DAMAR | 64*1 | PEYNİR/ZEYTİN | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
110 | 171367 | SAİM ÖZGÜLER | 17*4 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
111 | 171367 | SAİM ÖZGÜLER | 17*11 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
112 | 264158 | SAİM YAKIŞAN | 22*3 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
113 | 123573 | SALİH KILIÇ | 2*1 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
114 | 186873 | SANCAR KOLDAN | 14*1 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
115 | 171735 | SEBİLE ÜSTÜN | 17*5 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
116 | 22666 | SEDAT ERİŞKEN | 68*2 | KARAVAN | 9,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
117 | 185383 | SEDAT YEŞİLTAŞ | 18*11 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
118 | 255695 | SEMİHA ŞEVİK | 17*6 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
119 | 255695 | SEMİHA ŞEVİK | 23*5 | TUHAFİYE | 1,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
120 | 271073 | SEMRA UÇAR | 23*9 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
121 | 186737 | SERKAN AVCI | 36*8 | ZÜCACİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
122 | 262994 | SEVİLAY SEVİMLİ | 23*4 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
123 | 84134 | SEYFETTİN ÇAMLI | 14*2 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
124 | 170527 | SEZAYİ ÇAMLI | 18*6 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
125 | 326963 | SITKI ŞAHİN | 36*9 | ZÜCACİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
126 | 121466 | SULTANE SİYAHKOÇ | 30*1 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
127 | 21077 | SÜLEYMAN ALTUNIŞIK | 52*6 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
128 | 146349 | SÜLEYMAN UÇAR | 35*1 | TUHAFİYE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
129 | 146349 | SÜLEYMAN UÇAR | 35*2 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
130 | 5326 | ŞAKİR MUĞUÇ | 21*4 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
131 | 5326 | ŞAKİR MUĞUÇ | 4*7 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
132 | 254471 | ŞEHMUS ACAR | 29*9 | SEBZE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
133 | 76861 | ŞEHMUS AKDOĞAN | 37*8 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
134 | 171723 | ŞÜKRÜ KOÇ | 36*10 | ZÜCACİYE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
135 | 124769 | TACETTİN SUAT | 29*16 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
136 | 171830 | TAHİR FAZLI | 35*10 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
137 | 262971 | TAHSİN DURMUŞ | 21*7 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
138 | 264338 | RAMAZAN KOÇ | 19*5 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
139 | 264338 | RAMAZAN KOÇ | 19*6 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
140 | 170517 | AVNİ ÖZCAN | 34*6 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
141 | 222410 | UĞUR ÇELİK | 32*3 | SEBZE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
142 | 172019 | VEDAT FİDAN | 34*5 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
143 | 326814 | VEYSİ YALÇIN | 40*9 | SEBZE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
144 | 143769 | YAŞAR VAROL | 68*5 | KARAVAN | 7,2 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
145 | 326966 | YILMAZ KARDAŞ | 34*8 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
146 | 144007 | MUSTAFA BEKTUR | 34*12 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
147 | 144007 | MUSTAFA BEKTUR | 34*13 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
148 | 270161 | ZEKİYE TUFAN | 35*12 | HIRDAVAT | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
149 | 171725 | ZİVER YALÇIN | 52*7 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
DOĞU KIŞLA PERŞEMBE PAZARI | ||||||
SIRA | SİCİL | AD SOYAD | YER NO | SATIŞ | M2 | AÇIKLAMA |
1 | 250446 | ALİ ERDOĞAN | 4*7 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
2 | 168145 | AYŞE KUŞKU | 64*1 | PEYNİR/ZEYTİN | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
3 | 264441 | AYTEN SARGIN | 60*4 | SEBZE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
4 | 263797 | BİROL BAŞTAN | 60*3 | SEBZE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
5 | 120726 | CENGİZ ÖZTAŞ | 42*7 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
6 | 140283 | COŞKUN KARAVUL | 31*8 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
7 | 326849 | EROL CAN | 12*6 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
8 | 39563 | EŞREF DUDU | 59*4 | SEBZE | 5,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
9 | 319002 | GÜVENÇ KARGA | 39*3 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
10 | 253045 | HALİL DEMİR | 52*4 | ÜRETİCİ | 1,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
11 | 67822 | HALUK TARIK UYSAL | 9*6 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
12 | 326716 | HARUN CAN | 2*2 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
13 | 251151 | HİLMİ İMAMOĞLU | 12*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
14 | 327002 | İLKER BALIK | 37*10 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
15 | 264566 | MEDENİ DOĞAN | 59*8 | SEBZE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
16 | 291357 | MUHARREM CEYLAN | 1*2 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
17 | 229675 | MURAT ARGUN | 35*2 | OYUNCAK | 1,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
18 | 186351 | NURTEN ES | 12*7 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
19 | 326680 | ÖMER AKÇAY | 46*12 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
20 | 171367 | SAİM ÖZGÜLER | 2*1 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
21 | 271073 | SEMRA UÇAR | 8*7 | TUHAFİYE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
22 | 287992 | SERHAT ŞAHİN | 64*2 | PEYNİR/ZEYTİN | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
23 | 84134 | SEYFETTİN ÇAMLI | 9*7 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
24 | 170527 | SEZYİ ÇAMLI | 24*3 | TUHAFİYE | 3 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
25 | 327165 | SEZGİN ACAR | 34*10 | ÜRETİCİ | 1,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
26 | 250580 | VURAL FİDAN | 4*8 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
PAZAR YERLERİ | |||||||
SIRA | SİCİL | AD SOYAD | PAZAR ADI | YER NO | SATIŞ | M2 | AÇIKLAMA |
1 | 374467 | KEMAL SEVİMLİ | DOĞU KIŞLA PERŞEMBE | 38*6 | SEBZE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
2 | 374467 | KEMAL SEVİMLİ | YENİDOĞAN | 39 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
3 | 374467 | KEMAL ESVİMLİ | KOZLUK | 18 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
4 | 37951 | BEDRİ KORU | KOZLUK | 49 | TUHAFİYE | 8,76 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
5 | 320769 | EMRE ÇETİN | KOZLUK | 39 | SEBZE | 10,5 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
6 | 324737 | AHMET AYYILDIZ | KOZLUK | 68 | SEBZE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
7 | 150965 | BURHAN EFE | KOZLUK | 10 | ÜRETİCİ | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
8 | 150965 | BURHAN EFE | DOĞU KIŞLA PERŞEMBE | 50*14 | ÜRETİCİ | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
9 | İBRAHİM SÜLEYMANOĞLU | 42 EVLER | 26 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR | |
10 | İBRAHİM SÜLEYMANOĞLU | DOĞU KIŞLA PERŞEMBE | 25*1 | ÜRETİCİ | 7,2 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR | |
11 | İBRAHİM SÜLEYMANOĞLU | YENİDOĞAN | 30 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR | |
12 | 374352 | MUSTAFA YILMAZ | DOĞU KIŞLA PERŞEMBE | 8*4 | TUHAFİYE | 9 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
13 | 374352 | MUSTAFA YILMAZ | DOĞU KIŞLA CUMARTESİ | 8,4 | TUHAFİYE | 9 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
14 | MEHMET HADİ BİLGİÇ | DOĞU KIŞLA PERŞEMBE | 33*5 | SEBZE | 6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR | |
15 | 295289 | İSA KUMSAL | DOĞU KIŞLA CUMARTESİ | 48*2 | ÜRETİCİ | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
16 | 295289 | İSA KUMSAL | DOĞU KIŞLA PERŞEMBE | 48*2 | ÜRETGİCİ | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
17 | 307543 | KADİR AKTAŞ | DOĞU KIŞLA CUMARTESİ | 26*21 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
18 | 311583 | ÜNAL TURAN | DOĞU KIŞLA CUMARTESİ | 27*10 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
19 | 269983 | NEŞE ERSİN | DOĞU KIŞLA CUMARTESİ | 4*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
İlgililerine ilanen duyurulur.