İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla bölgesinde 542 Ada 188 parsel üzerinde haftanın Perşembe günleri kurulan Doğu Kışla Kapalı Perşembe pazarında 2 adet Pazar yeri ve Cumartesi günleri kurulmakta olan Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazar alanında 63 Adet pazar yerinin süresiz tahsis edilmesi ve diğer Pazar yerlerinde bulunan 44 adet Pazar yerinin süresiz tahsis edilmek üzere alınan müracaatların tam listesi ve komisyon değerlendirmesi 04.07.2024 tarihli ilan metninde yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
İlan listede başvurusu uygun bulunan kişilerin Pazar yeri tahsis işlemlerini tamamlamak üzere 16 Temmuz ve 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında İzmit belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Amirliğine şahsen müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru Yeri: Ömerağa Mahallesi İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belsa Plaza B Blok 2.kat Pazar Amirliği
Başvuru Tarihleri: 16 Temmuz 2024 Saat:08:30
19 Temmuz 2024 Saat: 17:30
NOT: Yapılacak kontroller sonucunda başvuru evraklarında uygunsuzluk tespit edilen üretici ve pazarcıların tahsis işlemleri yapılmayacaktır
DOĞU KIŞLA CUMARTESİ PAZARI | ||||||
SIRA | SİCİL | AD SOYAD | YER NO | SATIŞ | M2 | AÇIKLAMA |
1 | 262794 | AHMET MURAT GÖÇGÜN | 24*2 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
2 | 24*3 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
3 | 24*4 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
4 | 24*5 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
5 | 24*6 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
6 | 24*7 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
7 | 24*8 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
8 | 24*9 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
9 | 24*10 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
10 | 24*11 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
11 | 262787 | NECDET LEKESİZ | 24*12 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
12 | 24*13 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
13 | 24*14 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
14 | 24*15 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
15 | 35*3 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
16 | 35*4 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
17 | 72*48 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
18 | COŞKUN BALKIR | 72*51 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR | |
19 | 72*52 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
20 | 72*54 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
21 | 73*2 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
22 | 73*3 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
23 | 263772 | ERKUT DURAN | 73*5 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
24 | 73*5 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
25 | 73*8 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
26 | 265081 | EMEL ELÇİ | 73*10 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
27 | 265081 | EMEL ELÇİ | 73*11 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
28 | 262977 | HÜSEYİN ARSLAN | 74*3 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
29 | 74*5 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
30 | 267996 | KENAN BALKIR | 74*8 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
31 | 273682 | ERDOĞAN ELDEMİR | 74*9 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
32 | MEHMET GÜNGÖR | 74*10 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR | |
33 | GÖKHAN ELÇİ | 74*11 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR | |
34 | GÖKHAN ELÇİ | 74*12 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR | |
35 | 75*5 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
36 | 75*6 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
37 | 76*5 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
38 | 323427 | RAMAZAN TOSUN | 76*7 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
39 | 76*9 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
40 | 29*5 | SEBZE | 2,4 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
41 | 19*4 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
42 | 18*2 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
43 | 19*11 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
44 | 84891 | MEHMET SEVİÇ | 23*8 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
45 | 23*11 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
46 | 29*13 | SEBZE | 2,4 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
47 | 251074 | SALİH AKARSU | 29*15 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
48 | 33*8 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
49 | 76*6 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
50 | 20*7 | TUHAFİYE | 1,8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
51 | 29*18 | ÜRETİCİ | 1,2 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
52 | 34*11 | ÜRETİCİ | 1*8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
53 | 23768 | AYSUN KILCAN | 41*1 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURUSU UYGUN BULUNMAMIŞTIR |
54 | 10*5 | TUHAFİYE | 1,8 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
55 | 63841 | ABDULLAH ŞEKER | 23*7 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
56 | 262707 | MUSTAFA GÜLOĞLU | 20*11 | TUHAFİYE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
57 | ZÜLFİYE BELEN | 22*8 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR | |
58 | 274770 | CEVDET ADIYAMAN | 18*9 | TUHAFİYE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
59 | 163771 | İBRAHİM SİVRİ | 36*3 | HIRDAVAT | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
60 | 171460 | FATMA KESKİN | 43*3 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
61 | 365454 | MUHAMMED ÇETİN | 77*3 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
62 | 34*8 | ÜRETİCİ | 2,4 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR | ||
63 | 37*8 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR |
DOĞU KIŞLA PERŞEMBE PAZARI |
||||||
SIRA | SİCİL | AD SOYAD | YER NO | SATIŞ | M2 | AÇIKLAMA |
1 | 319002 | GÜVENÇ KARGA | 33*3 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
2 | 31*4 | ÜRETİCİ | 3 | BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞTIR |
TÜM PAZARLAR
PAZAR YERLERİ | ||||||
SİCİL | AD SOYAD | PAZAR ADI | YER NO | SATIŞ | M2 | AÇIKLAMA |
374467 | KEMAL SEVİMLİ | DOĞU KIŞLA PERŞEMBE | 38*6 | SEBZE | 2,4 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
374467 | KEMAL SEVİMLİ | YENİDOĞAN | 39 | SEBZE | 4,8 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |
374467 | KEMAL SEVİMLİ | KOZLUK | 18 | SEBZE | 3,6 | BAŞVURU UYGUN BULUNMUŞTUR |