İzmit Belediyesi için yayınlamış olduğumuz Silahlı Erkek Özel Güvenlik Görevlisi ilanımıza istinaden, yapmış olduğumuz yazılı sınavdan 80 ve üzeri puan alarak mülakata katılmaya hak kazananların isimleri aşağıdaki gibidir;
NOT: Aşağıdaki listede aday isimleri alfabetik sıraya uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu liste yazılı sınavda alınan puan sıralamasını göstermemektedir.
| SIRA | T.C. | ADI SOYADI |
| 1 | 155******36 | Ab****** Yı**** |
| 2 | 489******42 | Ah*** Bu*** |
| 3 | 186******94 | Al* El***** |
| 4 | 519******92 | al* er** ko****** |
| 5 | 304******74 | Al* ŞA*** |
| 6 | 426******86 | AN** ME** |
| 7 | 592******16 | Be*** Iş** |
| 8 | 197******68 | BU**** UC***** |
| 9 | 353******22 | BÜ****** KA******* |
| 10 | 100******50 | Do***** YO*** |
| 11 | 223******82 | Do***** AT** |
| 12 | 269******52 | Eb****** İk** |
| 13 | 108******10 | Em** De****** |
| 14 | 163******94 | Em** Kü*** |
| 15 | 198******20 | En** Al***** Te*** |
| 16 | 454******86 | ER** Ka*** |
| 17 | 493******90 | Er*** Gü**** |
| 18 | 670******60 | EV*** OZ*** |
| 19 | 213******88 | Fe*** Ta****** |
| 20 | 221******00 | FU**** SA****** |
| 21 | 492******98 | FU**** YI****** |
| 22 | 384******16 | Ha*** SO**** |
| 23 | 429******16 | HA*** CE*** |
| 24 | 488******32 | Ha*** Ka** |
| 25 | 304******82 | İB***** AT** |
| 26 | 509******02 | İl*** Ka**** |
| 27 | 141******16 | LE**** DE*** |
| 28 | 252******46 | Le**** İS**** |
| 29 | 346******10 | Me*** Ba* |
| 30 | 357******44 | Me**** Ak***** |
| 31 | 274******60 | Mu****** Ba** Ba***** |
| 32 | 177******62 | Mu*** Eg* |
| 33 | 523******32 | Mu*** Sü*** |
| 34 | 225******30 | mu*** ed** |
| 35 | 561******76 | Mu*** Ur*** |
| 36 | 120******14 | Mu*** Yı******* |
| 37 | 336******36 | Oğ***** De*** |
| 38 | 240******90 | Ra** öz*** |
| 39 | 308******32 | Sa*** em** DU*** |
| 40 | 490******90 | Se** ca* Sa*** |
| 41 | 618******28 | Se**** Em** Du****** |
| 42 | 274******06 | Ta*** Ko** |
| 43 | 626******06 | Ta*** Ko***** |
| 44 | 187******56 | Ta**** Ka**** |
| 45 | 109******40 | TO*** AL******* |
| 46 | 193******22 | Tu*** Se*** |
| 47 | 206******50 | Ya*** As*** |
| 48 | 332******94 | Yu*** Ak*** |
| 49 | 441******78 | Yu*** ÖZ** |
| 50 | 282******36 | Yu*** Yo****** |
Tüm katılan adaylara göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür ederiz.


