İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İzmit İlçesi Kabaoğlu Mahallesi Neslihan Sokak No:38 0 Ada 1586 parsel üzerinde haftanın Pazar günleri kurulacak TÜYSÜZLER PAZARI’nda 45 adet pazar yeri tahsis edilmek üzere müracaatlar alınmıştır..Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği tahsis işlemi 25 Nisan 2023 Salı günü saat 10:00 da Kocaeli 3.Noteri ile birlikte Necati Gençoğlu Dernekler Yerleşkesinde yapılan kura ile belirlenmiş olup, kura sonucu hak kazananların asil ve yedek listeleri ekte sunulmuştur. Asil listede bulunan Hak kazananların aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde müracaatlarını ve ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir.
Son Müracaat Tarihi : 02 Mayıs 2023 Saat: 17:00
Müracaat Yeri : İzmit Belediyesi Zabıta Pazar Amirliği
SEBZE ASIL LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | VOLKAN URTKİN | 32 | SEBZE |
2 | ALEYNA DİNÇ | 41 | SEBZE |
3 | YUSUF DOĞAN | 42 | SEBZE |
4 | İBRAHİM KURUM | 28 | SEBZE |
5 | TAMER SEVİMLİ | 31 | SEBZE |
6 | SELİM POYRAZ | 33 | SEBZE |
7 | CANSU YALÇIN | 13 | SEBZE |
8 | ELİF KARAMAN | 14 | SEBZE |
9 | TUGAY ŞENGÜN | 36 | SEBZE |
10 | MEHMET MESUT KARATAŞ | 38 | SEBZE |
11 | OSMAN ÜZEL | 44 | SEBZE |
12 | BAYRAM SEVGİLİ | 30 | SEBZE |
13 | PAŞA ERSİN | 43 | SEBZE |
14 | MURAT ÇOLAKOĞLU | 24 | SEBZE |
15 | İBRAHİM ULAŞ | 40 | SEBZE |
16 | ŞADİ ÖZBAY | 37 | SEBZE |
17 | HÜSEYİN DOLANBEY | 34 | SEBZE |
18 | ALİ RIZA BAL | 39 | SEBZE |
19 | AHMET KÜRŞAT ÇİFTÇİ | 47 | SEBZE |
20 | GÖKHAN PAMUKÇU | 35 | SEBZE |
21 | BERNA YALÇINSOY | 29 | SEBZE |
22 | AYNUR AKÇAY | 46 | SEBZE |
23 | MEHMET SALİH KAYA | 45 | SEBZE |
24 | OSMAN SEVGİLİ | 15 | SEBZE |
SEBZE YEDEK LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | HÜSEYİN ABDAL | ||
2 | BİLGİN BALLI | ||
3 | ASLAN NARÇİÇEĞİ | ||
4 | EFKAN SEVİNÇ | ||
5 | HASAN ALPARSLAN KAVAK | ||
6 | SABRİ AKCAN | ||
7 | ABDÜLSEMAT AKDOĞAN | ||
8 | MEHMET AKDOĞAN | ||
9 | KUDBEDDİN YALÇIN | ||
10 | CENGİZ ÖZTAŞ | ||
11 | MUAMMER IRMAK | ||
12 | BEHÇET ALTINTAŞ | ||
13 | ALİ YILMAZ | ||
14 | EMİN YAŞAR | ||
15 | SERKAN KOÇ | ||
16 | OSMAN GÜMÜŞ | ||
17 | METİN ÜZEL | ||
18 | FUAT AKÇAY | ||
19 | HASAN BOLAT | ||
20 | NECMETTİN YALÇIN | ||
21 | FERHAT KAHRAMAN | ||
22 | BEDRETTİN AYDIN | ||
23 | ERDOĞAN KUMSAR | ||
24 | ENGİN TEKİN |
ÜRETİCİ ASIL LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | AZİM AVLAR | 3 | |
2 | MUSTAFA YOKUŞ | 7 | |
3 | SAİM GÖK | 1 | |
4 | HALİL ADİL ORUÇ | 10 | |
5 | İMRAN MUTLU | 11 | |
6 | İSMİGÜL ÇELTİKER | 6 | |
7 | UFUK ATAMAN | 12 | |
8 | ALİ AKTAŞ | 2 | |
9 | MEHMET ASLANTAŞ | 5 | |
10 | ABDULLAH DİNÇ | 8 | |
11 | MURAT KARAKUZU | 4 | |
12 | MEHMET ÖZ | 9 |
ÜRETİCİ YEDEK LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | AYHAN KUZU | ||
2 | BÜŞRA UYGUN | ||
3 | HANİFE MUTLUCAN | ||
4 | SİNAN ÜNLÜ | ||
5 | FATMA OLGUN | ||
6 | ERSİN DEMİROK | ||
7 | YEŞİM CEZAYİR | ||
8 | YASİN ALPARMAK | ||
9 | ALİ KURŞUN | ||
10 | AHMET ALAGÖZ | ||
11 | HÜSEYİN BAYRAM | ||
12 | YÜKSEL GÜLEN |
TUHAFİYE ASIL LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | BERK FAZLI | 22 | |
2 | SEDAT YEŞİLTAŞ | 21 | |
3 | DERVİŞ KOÇ ( TC SON 254 ) | 17 | |
4 | SEMRA UÇAR | 20 | |
5 | RAMAZAN KALE | 23 |
TUHAFİYE YEDEK LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | OSMAN KOÇ ( TC SON 912 ) | ||
2 | ERCAN MERMER | ||
3 | DERVİŞ KOÇ ( TC SON 680 ) | ||
4 | SALİH KILIÇ | ||
5 | İBRAHİM BELEN |
BALIK ASIL LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | YAŞAR SEVİMLİ | 27 | |
2 | YUSUF KAÇAN | 26 |
BALIK YEDEK LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | MUSTAFA YÖRÜK | ||
2 | MUSTAFA YALÇINSOY |
TEMEL GIDA ASIL LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | ARZU ERGÜN | 16 | |
2 | MUHİTTİN DEBRELİ | 25 |
TEMEL GIDA YEDEK LİSTE | |||
SIRA NO |
AD SOYAD | YER NO | FAALİYET |
1 | EKREM DEMİRALAN | ||
2 | MUSTAFA KORKUT |