17.05.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

2 Haziran 2022
Metni Sesli Dinle

17.05.2022 TARİH VE 51 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 51 –  İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve gündemin 16.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2021 yılı Kesin Hesabıyla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2022 tarih ve 1549 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
A- 2021 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı:
2021 Mali yılı gelir bütçesi 310.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 70.292.594,42 TL 2022 Mali yılına devrolmuştur.
Açıklaması Bütçe İle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Tahsilatı Tahsilattan Red ve İadeler Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Tahsil Oranı %
1 Vergi Gelirleri 105000000 46401094,98 105344115,6 151745210,6 102038179,9 1801223,44 100236956,4 49707030,76 66,06
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16550000 7845395,6 14860642,37 22706037,97 12611389,42 65657,83 12545731,59 10094648,55 55,25
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2900000 0 110413,14 110413,14 110413,14 39,83 110373,31 0 99,96
5 Diğer Gelirler 139750000 7373603,23 192224862,3 199598465,5 189107550,4 172017,07 188935533,3 10490915,11 94,66
6 Sermaye Gelirleri 46000000 0 36881132,72 36881132,72 36881132,72 12040 36869092,72 0 99,97
9 Red ve İadeler (-) 200000 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 310000000 61620093,81 349421166,1 411041260 340748665,5 2050978,17 338697687,4 70292594,42 82,4
2021 Gelir bütçesinde öngörülen 310.000.000,00 TL’lik tahmin 349.421.166,14 TL tahakkuk olarak %113 oranında gerçekleşmiştir.
2021 Gelir  Tahsilatının Tahakkuka oranı  %82,40 olarak gerçekleşmiştir.
2021 Gelir tahsilatı 338.697.687,36 olup, tahsilatın bütçeye oranı  %109,26 olarak gerçekleşmiştir.
B- 2021 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı:
2021 Mali yılı Gider bütçesine toplam 310.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup 119.861.321,25 ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.
2021 yılı içerisinde 309.919.034,96 TL harcama yapılmış olup,kalan 80.965,04 TL lik ödenek imha edilmiştir.
46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ 01-01-2021 / 31-12-2021 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU (4.DÜZEY )
Kurumsal Kod KURUM ADI HARCANAN (TL) İMHA (TL) 2022 YILINA DEVİR (TL)
I II III IV
46 41 15 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.971.135,79 0 0,00
46 41 15 5 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 87.622.511,97 0 0,00
46 41 15 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 7.994.518,98 0 0,00
46 41 15 13 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.418.005,10 0 0,00
46 41 15 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 353.877,15 0 0,00
46 41 15 23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 15.155.211,11 0 0,00
46 41 15 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.801.319,68 0 0,00
46 41 15 25 BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ 5.146.234,53 0 0,00
46 41 15 26 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 711.159,27 0 0,00
46 41 15 30 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1.976.945,52 0 0,00
46 41 15 31 EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 9.295.144,12 0 0,00
46 41 15 32 ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 8.866.328,99 0 0,00
46 41 15 33 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 58.099.874,03 0 0,00
46 41 15 35 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4.525.061,17 0 0,00
46 41 15 36 İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 789.825,70 0 0,00
46 41 15 37 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.788.343,22 0 0,00
46 41 15 38 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 13.002.932,28 38.349,95 0,00
46 41 15 39 RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 915.976,09 0 0,00
46 41 15 40 SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.583.872,57 0 0,00
46 41 15 41 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.547.092,49 23.506,68 0,00
46 41 15 42 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44.832.320,02 7.644,16 0,00
46 41 15 43 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1.766.017,76 0 0,00
46 41 15 44 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.904.563,88 0 0,00
46 41 15 45 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5.667.053,34 11.464,25 0,00
46 41 15 46 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.405.816,51 0 0,00
46 41 15 47 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 569.708,24 0 0,00
46 41 15 48 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.630.686,11 0 0,00
46 41 15 49 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.185.537,23 0 0,00
46 41 15 50 HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.049.988,29 0 0,00
46 41 15 51 KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.341.973,82 0 0,00
Toplam 309.919.034,96 80.965,04 0,00

 

46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   VE GERÇEKLEŞME ORANLARI (I.DÜZEY)
HARCAMA TÜRLERİ 2021 BÜTÇE A HARCAMA B GERÇEKLEŞME B/A % TOPLAM GİDERE ORANI B / TOPLAM GİDER %
A- CARİ HARCAMALAR
01 Personel Giderleri 50.080.000,00 52.772.602,35 105,4% 17,03%
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 8.876.000,00 8.599.316,75 96,9% 2,77%
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 142.652.000,00 168.982.410,11 118,5% 54,52%
04 Faiz Giderleri 1.815.000,00 1.813.699,67
B- YATIRIM HARCAMALARI
06 Sermaye Giderleri 77.410.000,00 61.128.007,93 79,0% 19,72%
C- TRANSFER HARCAMALARI
05 Cari Transferler 12.679.000,00 11.477.574,49 90,5% 3,70%
07 Sermaye Transferleri 988.000,00 5.145.423,66 520,8% 1,66%
D. DİĞER
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek 15.500.000,00
2021 GİDER BÜTÇESİ 310.000.000,00 309.919.034,96 99,97%
EKLER ;
a) Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29),
b) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30),
c)Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31),
ç) Genel Mizan,
d) Bilanço,
e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste,
f) Gerek duyulan diğer belgeler.

Yukarıda belirtilen 2021 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                     Vedat YOLDAŞ                Engin DUYMAZ

        Belediye Başkanı                                      Katip                                 Katip