22.09.2022 TARİH VE 77 SAYILI MECLİS KARARI
KARAR 77- Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
13.07.2022 tarih 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1. maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10. maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü yer almaktadır.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
“d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler gereğince Belediyemizin 2021 mali yılında gerçekleşen bütçe gelirine göre borçlanma limiti :
2021 Yılı Bütçe Geliri : 338.697.687,36TL
Yeniden Değerleme Oranı % 36,20 : 122.608.562,82TL
461.306.250,18 TL
% 10’u 46.130.625,02 TL
SIRA NO | ARAÇ TİPİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | TOPLAM | MARKA | MOTOR | YETKİLİ | FİYAT | TOPLAM |
1 | Sedan Tipi Binek Araç | 10 | RENAULT MEGAN | 1,3 Tce 140 bg. | BAYİİ | 639.000,00 | 6.390.000,00 |
2 | Hafif Ticari Kombi Tipi Araç | 96 | FİAT DOBLO COMBİ | 1,6 MOTOR 120 BG | D.M.O | 313.609,49 | 30.106.511,04 |
3 | Açık Kasalı Çift Kabin Kamyonet Tipi Araç | 30 | FORD TRANSİT | 350 L TREND | D.M.O | 475.996,06 | 14.279.881,80 |
4 | Açık Kasalı Tek Kabin Kamyonet Tipi Araç | 1 | FORD TRANSİT | 350 M TREND | D.M.O | 448.728,13 | 448.728,13 |
5 | Panel Van Araç Uzun Şase | 1 | FORD TRANSİT | 350 L VAN | D.M.O | 399.015,49 | 399.015,49 |
6 | Panel Van Araç Kısa Şase | 1 | FORD TRANSİT | 351 L VAN | D.M.O | 434.552,49 | 434.552,49 |
7 | En az 15- En Fazla 20 m3 Açık Damperli Kamyon | 6 | FORD TRUCKS | 3233 D | BAYİİ | 1.595.000,00 | 9.570.000,00 |
8 | En Az 5- En Fazla 6 m³ Açık Damperli Kamyon | 14 | FORD TRUCKS | 1833 D | BAYİİ | 1.379.102,00 | 19.307.428,00 |
9 | En Az 10- En Fazla 13 m³ Açık Kasa Damperli Kamyon | 2 | FORD TRUCKS | 2533 D | BAYİİ | 1.462.087,00 | 2.924.174,00 |
10 | Kazıcı yükleyici İş Makinası | 3 | ÇUKUROVA | 940 E YÜKLEYİCİ | D.M.O | 1.829.448,40 | 5.488.345,20 |
11 | 4×2 Çift Kabin Pick-Up | 9 | ISUZU D-MAX | 4X2 V-GO MT | BAYİİ | 652.291,20 | 5.870.620,80 |
12 | 4×4 Çift Kabin Pick-Up | 15 | ISUZU D-MAX | 4X4 V-GO MT | BAYİİ | 736.203,60 | 11.043.054,00 |
13 | Mini Ekskavatör Kauçuk Lastik Paletli | 1 | MST | M220 LC PALETLİ | D.M.O | 1.767.815,28 | 1.767.815,28 |
14 | Engelli Aracı | 1 | FORD TRANSİT | 2.0 ECO BLUE | D.M.O | 645.122,72 | 645.122,72 |
15 | Su Arıtmalı Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı | 1 | FORD CARGO | 1833 D | KADEME BAYİİ | 2.301.071,00 | 2.301.071,00 |
16 | 8+1 Minibüs | 1 | FORD CUSTOM | 2.0 ECO BLUE | BAYİİ | 433.070,00 | 433.070,00 |
17 | 19+1 Minibüs | 4 | FORD TRANSİT | 2.0 ECO BLUE 170 BG | BAYİİ | 742.500,00 | 2.970.000,00 |
18 | 29+1 Otobüs | 4 | OTOKAR SULTAN | S-29 DİZEL | D.M.O | 1.433.342,11 | 5.733.368,44 |
TOPLAM | 200 | 120.112.758,39 |
Yukarıdaki listede yer alan araçların kiralanması veya satın alınması alternatifleri üzerine yapmış olduğumuz maliyet analizlerinde araçların kiralama yoluyla temin edilmektense satın alınmasının Belediyemiz açısından çok daha avantajlı olacağı, bu sebeple bahse konu taşıt ve iş makinalarının satın alınması ve satın alma işleminin finansmanında kullanılmak üzere Meclis ve Bakanlık onay sürecinde yaşanması muhtemel fiyat artışlarını göz önünde bulundurmak kaydıyla gerekli olan 125.000.000,00 TL (yüzyirmibeş milyon) kredinin, öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere, İller Bankası ve kamu bankalarından, daha uygun maliyetli kredi imkanının oluşması halinde ise diğer özel banka ve finans kuruluşlarından kredi çekilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kredi talebimimizi onaylamaması halinde ise Belediye Meclisi yetkisi sınırları içerisinde kalan 46.130,625,02 TL anapara tutarında kredi çekilmesi ve/veya teminat mektubu alınması teklifi için yapılan oylamada Meclis Üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Halil ATAY, Mustafa SOYDABAŞ, Hüseyin ALYÜZ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ çekimser oy, Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET Başkanlığında; Meclis Üyeleri Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, (Hakan TANTA’nın oylama esnasında meclis salonunda bulunmadığı tespit edilmiştir.) Necat ÇAKIR, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, (Süleyman ŞEN’in oylama esnasında meclis salonunda bulunmadığı tespit edilmiştir.) Dilek YALÇIN ve Mustafa ZENGİN kabul oyu kullanmış olup, çekimser oyların karar oluşumunda dikkate alınmadığı, konunun meclis tarafından kabulü için gerekli karar yeter sayısı temin edilmediği, 14 kabul sayısı karar yeter sayısının altında olduğu ve ayrıca konunun kabulü ve reddi yönünde gerekli olan sayı oluşmadığından dolayı gündem ile ilgili karar alınamamıştır.
Fatma KAPLAN HÜRRİYET Vedat YOLDAŞ Engin DUYMAZ
Belediye Başkanı Katip Katip
22.09.2022 TARİH VE 78 SAYILI MECLİS KARARI
KARAR 78- Hizmet araçları olan Taşıt ve İş Makinası alınması ve finansmanında kullanılmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 4993 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | HİSSE ORANI | CİNSİ | İMAR DURUMU | AÇIKLAMA |
1 | AMBARCI | 147 | 7 | 1.000,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM | |
2 | ARIZLI | 363 | 2 | 908,48 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
3 | ARIZLI | 365 | 5 | 923,70 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
4 | ARIZLI | 365 | 8 | 460,93 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
5 | ARIZLI | 366 | 3 | 765,59 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
6 | ARIZLI | 366 | 4 | 566,29 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | İŞGALLİ |
7 | ARIZLI | 366 | 6 | 1.019,57 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | İŞGALLİ |
8 | ARIZLI | 367 | 1 | 570,57 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
9 | ARIZLI | 367 | 4 | 1.355,43 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
10 | ARIZLI | 367 | 5 | 978,72 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
11 | BAĞLICA | 116 | 48 | 800,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
12 | BAĞLICA | 119 | 155 | 4.480,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
13 | BAĞLICA (DÜĞMECİLER) | 121 | 130 | 250,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
14 | BAĞLICA (DÜĞMECİLER) | 121 | 55 | 700,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
15 | BAĞLICA | 128 | 29 | 1.284,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | İŞGALLİ |
16 | BAĞLICA | 116 | 11 | 480,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
17 | BÖĞÜRGEN | 114 | 8 | 2.690,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
18 | BULDUK | 194 | 3 | 4.980,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
19 | BULDUK | 133 | 234 | 4.160,00 | Tam | TARLA | DİĞER TARIM ALANI | |
20 | ÇAĞIRGAN | 163 | 3 | 4.497,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
21 | ÇAĞIRGAN | 136 | 217 | 288,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | |
22 | ÇAĞIRGAN | 139 | 11 | 605,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | |
23 | ÇAĞIRGAN | 144 | 48 | 2.875,00 | Tam | ARSA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
24 | ÇAVUŞOĞLU | 104 | 96 | 4.530,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | |
25 | ÇAVUŞOĞLU | 131 | 4 | 566,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | |
26 | ÇAVUŞOĞLU | 117 | 155 | 1.175,00 | Tam | ARSA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
27 | ÇAVUŞOĞLU | 117 | 119 | 1.320,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
28 | ÇUBUKLUBALA | 118 | 1 | 3.860,00 | Tam | ARSA | 25000 DİĞER TARIM ALANI, ORMAN | |
29 | ÇUBUKLU OSMANİYE | 125 | 5 | 4.000,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI, YOL | |
30 | ÇUBUKLU OSMANİYE | 128 | 26 | 10.386,34 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | |
31 | ÇUBUKLU OSMANİYE | 130 | 2 | 6.031,06 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN, TARIM ALANI, DİĞER TARIM ALANI | |
32 | DERETEPE(SEKBANLI) | 302 | 96 | 3.000,00 | Tam | TARLA | 5000 KIRSAL ALAN | |
33 | DURHASAN | 7017 | 33 | 5.430,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
34 | DURHASAN | 7010 | 7 | 520,32 | Tam | ARSA | TİCARET ALANI | |
35 | DURHASAN(ALİKAHYA MERKEZ) | 7157 | 9 | 249,29 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | İŞGALLİ |
36 | EMİRHAN | 193 | 73 | 3.378,00 | Tam | TARLA | 25000 KÖY YERLEŞİK ALANI | |
37 | EMİRHAN (KOZLUCA) | 111 | 28 | 8.160,00 | Tam | ARSA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
38 | EMİRHAN (KOZLUCA) | 111 | 33 | 5.720,00 | Tam | ARSA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
39 | EMİRHAN (KOZLUCA) | 111 | 29 | 3.954,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM | |
40 | EMİRHAN (KOZLUCA) | 111 | 32 | 3.394,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
41 | EMİRHAN (KOZLUCA) | 111 | 31 | 2.875,00 | Tam | ARSA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
42 | FETHİYE | 119 | 16 | 5.598,31 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
43 | GÖKÇEVİRAN | 109 | 30 | 16.442,65 | Tam | ARSA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
44 | GÖKÇEVİRAN | 156 | 91 | 254,15 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | İŞGALLİ |
45 | GÖKÇEVİRAN | 186 | 1 | 1.455,63 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | |
46 | GÜNDOĞDU | 237 | 14 | 216,46 | Tam | TARLA | KONUT ALANI | |
47 | GÜNDOĞDU | 705 | 11 | 212,36 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
48 | HAKANİYE | 106 | 10 | 1.240,00 | Tam | KÖY TARLASI | 25000 TARIM ALANI | |
49 | HAKANİYE | 104 | 14 | 1.920,00 | Tam | KÖY ARSASI | 25000 KONUT KIRSAL ALANI, TARIM ALANI,DİĞER TARIM ALANI | |
50 | KABAOĞLU | 199 | 3 | 507,75 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
51 | KABAOĞLU | 376 | 1 | 445,39 | Tam | ARSA | KONUT GELİŞME | |
52 | KABAOĞLU | 376 | 2 | 445,39 | Tam | ARSA | KONUT GELİŞME | |
53 | KABAOĞLU | 489 | 2 | 602,25 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
54 | KARAABDULBAKİ | 105 | 209 | 14.080,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
55 | KARAABDULBAKİ | 0 | 451 | 4.720,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI, ORMAN ALANI | |
56 | KARAABDULBAKİ | 0 | 59 | 8.760,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
57 | KAYNARCA | 156 | 199 | 595,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | |
58 | KISALAR | 124 | 66 | 260,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
59 | KÖRFEZ | 5182 | 4 | 1.500,00 | Tam | ARSA | TİCARET ALANI | |
60 | KÖRFEZ | 5191 | 4 | 1.500,00 | Tam | ARSA | TİCARET ALANI | |
61 | KÖRFEZ | 5191 | 5 | 1.558,58 | Tam | ARSA | TİCARET ALANI | |
62 | KÖRFEZ | 5221 | 8 | 2.457,95 | Tam | ARSA | TİCARET ALANI | |
63 | KÖRFEZ | 608 | 2 | 240,00 | Tam | ARSA | TİCARET ALANI | |
64 | KÖRFEZ | 7195 | 1 | 3.095,40 | Tam | ARSA | TİCARET ALANI | |
65 | KOZLUK | 190 | 59 | 217,13 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
66 | KULMAHMUT | 120 | 5 | 975,00 | Tam | KÖY TARLASI | 25000 TARIM ALANI, DİĞER TARIM ALANI | |
67 | KULMAHMUT | 115 | 52 | 931,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | İŞGALLİ |
68 | KULMAHMUT | 131 | 2 | 204,00 | Tam | KÖY ARSASI | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | İŞGALLİ |
69 | KULMAHMUT | 116 | 422 | 1.228,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | İŞGALLİ |
70 | KULMAHMUT | 116 | 405 | 390,00 | Tam | KÖY ODASI VE ARSASI | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | İŞGALLİ |
71 | KURTDERE | 169 | 23 | 8.360,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI | |
72 | NEBİHOCA | 136 | 47 | 4.100,00 | Tam | TAR | DİĞER TARIM | |
73 | ORHANİYE | 102 | 7 | 2.505,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI, KONUT KIRSAL ALAN | |
74 | ORHANİYE | 103 | 9 | 1.192,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
75 | ORHANİYE | 116 | 100 | 5.000,00 | Tam | TARLA | DİĞER TARIM | |
76 | ORHANİYE | 116 | 23 | 15.856,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
77 | ORTABURUN | 146 | 5 | 2.013,91 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI | |
78 | ORTABURUN | 125 | 5 | 8.098,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
79 | ŞAHİNLER | 137 | 99 | 228,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
80 | ŞAHİNLER | 137 | 115 | 1.950,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
81 | ŞAHİNLER | 129 | 3 | 13.200,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
82 | ŞAHİNLER | 199 | 26 | 880,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
83 | ŞAHİNLER | 183 | 329 | 2.925,00 | Tam | TARLA | DİĞER TARIM | |
84 | SAPAKPINAR | 101 | 6 | 484,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
85 | SAPAKPINAR | 102 | 3 | 575,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
86 | SAPAKPINAR | 103 | 1 | 517,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
87 | SAPAKPINAR | 103 | 3 | 496,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
88 | SAPAKPINAR | 103 | 5 | 423,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
89 | SAPAKPINAR | 105 | 1 | 1.784,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI | |
90 | SAPAKPINAR | 105 | 2 | 3.083,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
91 | SAPAKPINAR | 106 | 6 | 1.816,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI | |
92 | SAPAKPINAR | 108 | 3 | 560,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
93 | SAPAKPINAR | 110 | 3 | 579,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
94 | SAPAKPINAR | 110 | 4 | 572,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
95 | SAPAKPINAR | 110 | 6 | 564,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI | |
96 | SAPAKPINAR | 110 | 8 | 571,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI | |
97 | SAPAKPINAR | 111 | 6 | 521,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
98 | SAPAKPINAR | 111 | 7 | 481,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
99 | SAPAKPINAR | 111 | 8 | 533,00 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
100 | SARIŞEYH | 153 | 217 | 15.880,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI, TARIM ALANI, ORMAN ALANI | |
101 | SARIŞEYH | 113 | 5 | 32.840,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
102 | SARIŞEYH | 190 | 2 | 515,00 | Tam | BAHÇE | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
103 | SARIŞEYH | 184 | 28 | 294,53 | Tam | ARSA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | İŞGALLİ |
104 | SARIŞEYH | 184 | 132 | 2.140,00 | Tam | TARLA | DİĞER TARIM | |
105 | SÜLEYMANİYE | 132 | 2 | 5.080,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALANI, DİĞER TARIM ALANI | |
106 | SÜLEYMANİYE | 120 | 30 | 15.760,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI, TARIM ALANI | |
107 | VELİAHMET | 348 | 74 | 770,00 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
108 | YASSIBAĞ | 104 | 26 | 3.100,00 | Tam | TARLA | 25000 KONUT KIRSAL ALAN | |
109 | YASSIBAĞ | 115 | 25 | 472,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
110 | YASSIBAĞ | 115 | 26 | 460,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
111 | YASSIBAĞ | 115 | 28 | 335,00 | Tam | TARLA | 25000 DİĞER TARIM ALANI | |
112 | YENİCE | 138 | 67 | 13.187,00 | Tam | TARLA | 25000 TARIM ALANI | |
113 | YENİDOĞAN | 3879 | 5 | 353,00 | Tam | ARSA | KONUT ALANI | |
348.293,13 |
Yukarıdaki listede bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi için yapılan oylamada Meclis Üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Halil ATAY, Mustafa SOYDABAŞ, Hüseyin ALYÜZ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ çekimser oy, Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET Başkanlığında; Meclis Üyeleri Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, (Hakan TANTA’nın oylama esnasında meclis salonunda bulunmadığı tespit edilmiştir.) Necat ÇAKIR, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, (Süleyman ŞEN’in oylama esnasında meclis salonunda bulunmadığı tespit edilmiştir.) Dilek YALÇIN ve Mustafa ZENGİN kabul oyu kullanmış olup, çekimser oyların karar oluşumunda dikkate alınmadığı, konunun meclis tarafından kabulü için gerekli karar yeter sayısı temin edilmediği, 14 kabul sayısı karar yeter sayısının altında olduğu ve ayrıca konunun kabulü ve reddi yönünde gerekli olan sayı oluşmadığından dolayı gündem ile ilgili karar alınamamıştır.
Fatma KAPLAN HÜRRİYET Vedat YOLDAŞ Engin DUYMAZ
Belediye Başkanı Katip Katip